Os últimos três dias foram violentos em Salvador e Região Metropolitana. Entre sexta-feira (4) e domingo (7), foram registrados 30 homicídios, de acordo com o boletim diário divulgado na internet pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia.
Em Salvador, as mortes aconteceram em Periperi, São Caetano, Paripe, Água de Meninos, Praia Grande, Baixa de Quintas, Curuzu, Plataforma, Boca do Rio, Pau Miúdo, Alto de Coutos, Engomadeira, Tancredo Neves, Canabrava, Casange, Alto do Cabrito.
Nesse período, foram registrados duplos homicídios, como em Periperi, na sexta-feira, quando mãe e filha foram mortas em um bar. Arminda Manoel Domingos Noivo, 67 anos, e da filha dela, Sara Cristina Noivo Damaso, 39, foram atingidas a tiros por homens armados que chegaram ao local, na Rua da Imburama, em Colinas de Periperi. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime.
Também houve um duplo homicídio em Praia do Forte, na Vila Sauipe, no último sábado (5). O crime aconteceu próximo ao cemitério, por volta das 10h15. A identidade das vítimas não foi divulgada.
Lá também um homem foi morto neste domingo (6), na localidade conhecida como Pau Grande, próximo à Lagoa Aruá, na Reserva Sapiranga. O crime aconteceu às 7h. A identidade da vítima também não foi divulgada.
Nome | Sexo | Idade | Cidade | Rua | Data e hora |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | CAMAÇARI | RUA FILOGÔNIO DE OLIVEIRA, BARRA DE POJUCA | 04/05/2018 23:50 |
SARA CRISTINA NOIVO DAMASO | Feminino | 39 anos | PERIPERI | RUA DA IMBURAMA | 04/05/2018 19:46 |
ARMINDA MANOEL DOMINGOS NOIVO | Feminino | 67 anos | PERIPERI | RUA DA IMBURAMA | 04/05/2018 19:46 |
GLEIDSON DOS SANTOS | Masculino | 33 anos | CANDEIAS | RUA ITAPAGIPE, SARANDI | 04/05/2018 15:45 |
MILTON BLUMETTE DE OLIVEIRA | Masculino | 37 anos | SÃO CAETANO | RUA SARGENTO CAMARGO | 04/05/2018 14:40 |
AMAXIMO JESUS DE OLIVEIRA | Masculino | 34 anos | PARIPE | RUA ALMIRATES BARROSO | 04/05/2018 14:40 |
LÉLIS BRITO DA CONCEIÇÃO | Feminino | 59 anos | ÁGUA DE MENINOS | AVENIDA JEQUITAIA, PRÓXIMO AO MERCADO DO PEIXE. | 04/05/2018 10:30 |
ELIAS DE JESUS ANDRADE | Masculino | 44 anos | CAMAÇARI | RUA ACÁCIA AMARELA, GLEBA E. | 04/05/2018 10:00 |
JEFERSON DOS SANTOS SILVA | Masculino | 30 anos | PRAIA GRANDE | RUA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, PRÓXIMO AO CARTÓRIO. | 04/05/2018 04:45 |
MANOEL GOMES DOS SANTOS FILHO | Masculino | 36 anos | AREMBEPE | CONDOMÍNIO PLANETA ÁGUIA, BAIRRO JACUÍPE. | 04/05/2018 02:30 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | CANDEIAS | PASSAGEM DE TEIXEIRA, BR 324, APÓS O PEDÁGIO | 05/05/2018 17:17 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | MONTE GORDO | RUA DAS FLORES, BARRA DO JACUÍPE | 05/05/2018 17:10 |
ANDRÉ LUIS SILVA DE SANTANA | Masculino | 39 anos | BAIXA DE QUINTAS | RUA QUINTA DOS LAZAROS. | 05/05/2018 15:04 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | PRAIA DO FORTE | VILA SAUÍPE, PRÓXIMO AO CEMITÉRIO. | 05/05/2018 10:15 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | PRAIA DO FORTE | VILA SAUÍPE, PRÓXIMO AO CEMITÉRIO. | 05/05/2018 10:15 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | CURUZU | AVENIDA SAN MARTINS | 05/05/2018 06:20 |
JOSÉ AILTON SANTOS NASCIMENTO | Masculino | 33 anos | PLATAFORMA | EM VIA PÚBLICA DA AVENIDA AFRÂNIO PEIXOTO (EM FRENTE AO POSTO DE SAÚDE DO BOIADEIRO) | 06/05/2018 21:24 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | BOCA DO RIO | RUA SIMÕES FILHO | 06/05/2018 21:06 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | PERIPERI | RUA PARAGUARI | 06/05/2018 19:40 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | PAU MIÚDO | ÁREA EXTERNA, FUNDO DO HOSPITAL ERNESTO SIMÕES FILHO | 06/05/2018 18:13 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | SIMÕES FILHO | CIA I, RUA DO CAFÉ, QUADRA 06 | 06/05/2018 14:00 |
LUCIEL SOUZA DA CONCEIÇÃO | Masculino | 19 anos | DIAS D'ÁVILA | KM 13 DA RODOVIA BA 512, LOCALIDADE DA BIRIBEIRA, EM FRENTE A EMBASA. | 06/05/2018 13:00 |
UELINTON BRITO DE JESUS | Masculino | 26 anos | ALTO DE COUTOS | RUA DA CAIXA D'ÁGUA, PRÓXIMO AO CENTRO EDUCACIONAL MARGARIDA BRITO. | 06/05/2018 11:33 |
MATHEUS GOMES SANTOS | Masculino | 19 anos | CANDEIAS | RUA A, EM FRENTE AO MERCADINHO CUPIM GRILL, URBIS 1. | 06/05/2018 10:50 |
VILSON ARAÚJO CORREIA | Masculino | 35 anos | ENGOMADEIRA | RUA VILA NATAL. | 06/05/2018 10:50 |
LEONES DA SILVA MACHADO JUNIOR | Masculino | 32 anos | TANCREDO NEVES | RUA DA GUINE, NO CAMPO DE FUTEBOL, PRÓXIMO DO CANAL E DA IGREJA BATISTA. | 06/05/2018 09:27 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | MATA DE SÃO JOÃO | LOCALIDADE CONHECIDA COMO PAU GRANDE, LAGOA ARUÁ, POVOADO DO BARREIRO, PRÓXIMO A RESERVA SAPIRANGA, PRAIA DO FORTE. | 06/05/2018 07:00 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | CANABRAVA | RUA ARTÊMIO CASTRO VALENTE | 06/05/2018 06:20 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | CASSANGE | EM UM MATAGAL, NAS PROXIMIDADES DA RUA VALE DO OURO, CONHECIDA POR RUA DA FÁBRICA DE POLPA DE FRUTAS UNIÃO, SENTIDO BOCA DA MATA. | 06/05/2018 06:17 |
ALAN SOUZA GARCIA | Masculino | 34 anos | ALTO DO CABRITO | RUA CABRITOLÂNDIA (PRÓXIMO A PRAÇA DAS VIRGENS E EM FRENTE A IGREJA UNIVERSAL) | 06/05/2018 01:52 |
Fonte: SSP/BA |
Tentativas
Além dos homicídios, foram registradas oito tentativas no mesmo período. No sábado, Luis Henrique Santos Ferreira, 19 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na Boca do Rio, na Rua do Bananal, às 4h55.
Outra tentativa foi registrada no bairro neste domingo (6), na Rua Simões Filho. A vítima foi Geisa Santos Barbosa, 20 anos. O crime aconteceu às 21h e, na mesma ocorrência, um homem, de identidade ignorada, morreu no local.
Já no bairro da Liberdade, Carlos Walter Santos e Santos, 41 anos, e Leandro Rodrigues dos Santos, 29, foram vítimas de uma tentativa de homicídio na Rua Lima e Silva, próximo ao Bar do Gilson, por volta de 0h30.
E no Alto de Coutos a vítima foi Mayane dos Santos Santana, 24 anos. O crime aconteceu na Rua da Caixa D'Água.
CORREIO*
CORREIO*
0 COMENTÁRIOS:
Postar um comentário